| PUAN DURUMU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | 31 | 15 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 15 | 31 | 12 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 31 | 11 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 30 | 13 | |
| 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 15 | 29 | 13 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 25 | 7 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | 24 | 9 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 24 | 6 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 23 | 23 | -6 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 21 | 3 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 20 | 1 | |
6 Aralık 2009 Pazar
TSL 2009-2010 sezonu 15. hafta puan durumu
Geçtiğimiz sezonlara göre daha adil yöneten hakemler, Gençlerbirliği'ndeki Doll, G.Antep'teki Portekiz'li gibi kaliteli yabancı hocalar, Tolunay Kafkas ve Ertuğrul Sağlam gibi genç idealist yerli çalıştırıcılar...Ve sonuç..
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder